泉鏡花のカード一覧
Last-modified: Fri, 20 Dec 2019 23:54:32 JST (2257d)
Top > 泉鏡花のカード一覧
| No. | レアリティ | 画像 | 名前 | HP | ATK | 属性 | タイプ | 入手法 | ボイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0040 | R | ![]() | 泉鏡花 | 2836 | 405 | 翠 | 防御 | ||
| 0041 | SR | ![]() | [ポートマフィア]泉鏡花 | 5236 | 712 | 紅 | 防御 | ||
| 0042 | SR | ![]() | [湯豆府]泉鏡花 | 4554 | 895 | 闇 | バランス | ||
| 0043 | SSR | ![]() | [夜叉白雪]泉鏡花 | 8803 | 1187 | 翠 | 防御 | あり | |
| 0060 | SR | ![]() | [仮装招宴]泉鏡花 | 4997 | 903 | 光 | 特殊 | レアスカウト | |
| 0063 | SSR | ![]() | [降誕祭]泉鏡花 | 7696 | 1932 | 蒼 | 支援 | レアスカウト | |
| 0086 | SR | ![]() | [聖ヴァレンタイン日]泉鏡花 | 4823 | 961 | 光 | バランス | イベントドロップ | |
| 0129 | SR | ![]() | [正装]泉鏡花 | 5309 | 781 | 蒼 | 防御 | イベント報酬 | |
| 0131 | SSR | ![]() | [デート]泉鏡花 | 8989 | 1865 | 紅 | バランス | 期間限定スカウト(フェス) | あり |
| 0146 | SSR | ![]() | [水着]泉鏡花 | 7874 | 1849 | 翠 | 支援 | レアスカウト | |
| 0175 | SR | ![]() | [中華]泉鏡花 | 4130 | 1206 | 翠 | 攻撃 | 期間限定スカウト | |
| 0188 | SR | ![]() | [バンド]泉鏡花 | 4754 | 963 | 蒼 | バランス | 期間限定スカウト | |
| 0194 | SSR | ![]() | [船上の戦い]泉鏡花 | 8489 | 1441 | 光 | 特殊 | ||
| 0196 | SR | ![]() | [女給]泉鏡花 | 4442 | 1084 | 闇 | 支援 | ||
| 0216 | SSR | ![]() | [DEAD APPLE]泉鏡花 | 7288 | 2093 | 闇 | 攻撃 | 期間限定スカウト | |
| 0226 | SR | ![]() | [羽根突き]泉鏡花 | 5066 | 901 | 紅 | 特殊 | イベント報酬 | |
| 0241 | SR | ![]() | [初仕事]泉鏡花 | 4061 | 1208 | 翠 | 攻撃 | ||
| 0261 | SSR | ![]() | [春祭り]泉鏡花 | 7785 | 1930 | 光 | 支援 | 期間限定スカウト | |
| 0269 | UR | ![]() | [夜叉白雪]泉鏡花 | 12643 | 1772 | 翠 | 防御 | SSR覚醒 | あり |
| 0329 | SSR | ![]() | [一閃]泉鏡花 | 7832 | 2350 | 紅 | 攻撃 | 期間限定スカウト | あり |
| 0353 | SSR | ![]() | [迷い込んだ少女]泉鏡花 | 9425 | 1365 | 闇 | 防御 | 期間限定スカウト |




















