シーンカード のバックアップ(No.6)
・チームに編成することで全体の能力をアップさせる効果をもつ
・スキル2以降は素材による進化で解放される
No. | レアリティ | スキル1 | スキル2 | スキル3 | 入手 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | R | ……太宰? | チーム全体の攻撃力アップ | 1% | 被ダメージダウン | 1% | - | ||
0002 | N | ――一杯の茶漬け…… | 紅属性キャラクターの攻撃力アップ | 1% | - | - | |||
0003 | N | 右手? | 紅属性キャラクターの体力アップ | 1% | - | - | |||
0004 | N | グッドモオニン! | 蒼属性キャラクターの攻撃力アップ | 1% | - | - | |||
0005 | N | しゃっ、射殺!!? | 蒼属性キャラクターの体力アップ | 1% | - | - | |||
0006 | N | うふふ、役者は照れるねえ~ | 翠属性キャラクターの攻撃力アップ | 1% | - | - | |||
0007 | N | やってみたまえよ……やれるものなら | 翠属性キャラクターの体力アップ | 1% | - | - | |||
0008 | N | 僕は探偵社を辞める…… | 光属性キャラクターの攻撃力アップ | 1% | - | - | |||
0009 | N | 泣いてるじゃないか | 光属性キャラクターの体力アップ | 1% | - | - | |||
0010 | N | ほら僕、列車の乗り方判んないから | 闇属性キャラクターの攻撃力アップ | 1% | - | - | |||
0011 | N | …そいつは助かる | 闇属性キャラクターの体力アップ | 1% | - | - | |||
0012 | N | ついに辿りついたのだ!! | チーム全体の攻撃力アップ | 1% | - | - | |||
0013 | N | 蒼色旗の反乱者事件 | 紅属性玉出現率アップ | (小) | - | - | |||
0014 | N | 頭の中に働き蟻でも飼って―― | 蒼属性玉出現率アップ | (小) | - | - | |||
0015 | N | 犠牲になった方のお墓参りですか? | 翠属性玉出現率アップ | (小) | - | - | |||
0016 | N | 何を見てるの? | 光属性玉出現率アップ | (小) | - | - | |||
0017 | N | …了解! | 闇属性玉出現率アップ | (小) | - | - | |||
0018 | N | 足りてよかった…… | ステージクリア時の獲得金アップ | 1% | - | - | |||
0019 | N | ……やっぱいい | 追撃の発生率アップ | 1% | - | - | |||
0020 | N | 勝負だ、芥川! | 被ダメージダウン | 1% | - | - | |||
0021 | N | ……よくやったぞ | 紅属性被ダメージダウン | 1% | - | - | |||
0022 | N | 乱歩さんが一番浮かれてるから | 蒼属性被ダメージダウン | 1% | - | - | |||
0023 | N | そういうものなんだ! | 翠属性被ダメージダウン | 1% | - | - | |||
0024 | N | 同棲なんて聞いてませんよ! | 光属性被ダメージダウン | 1% | - | - | |||
0025 | N | ……女の子を捜してるんだ | 闇属性被ダメージダウン | 1% | - | - | |||
0026 | N | 夜の闇が今よりもずっと青かった頃 | チーム全体の攻撃力アップ | 1% | - | - | |||
0027 | N | 開いた | 異能玉サイズアップ | 1% | - | - | |||
0028 | N | インテリで――ミステリアスな男 | チーム全体の攻撃力アップ | 1% | - | - | |||
0029 | N | どうやら”シュッパイ”だ…… | 被ダメージダウン | 1% | - | - | |||
0030 | N | 夜は善い……マフィアの時間だ | チーム全体の攻撃力アップ | 1% | - | - | |||
0031 | N | 誰かの叫び声が聞こえた | 被ダメージダウン | 1% | - | - | |||
0032 | N | 何かなど無いよ、太宰…… | 追撃の発生率アップ | 1% | - | - | |||
0033 | N | 織田作のところへ…… | 追撃の発生率アップ | 1% | - | - | |||
0034 | N | 何をそんなに怒っているのかね | 闇属性玉出現率アップ | (小) | - | - | |||
0035 | N | 君の希望に添うかもしれん | ステージクリア時の獲得金アップ | 1% | - | - | |||
0036 | N | されど莟のまま、散らす事もなし―― | 被ダメージダウン | 1% | - | - | |||
0037 | N | ……お届け物です | 翠属性キャラクターの攻撃力アップ | 1% | - | - | |||
0038 | SR | 結果的に――――人命救助? | 紅属性キャラクターの攻撃力アップ | 2% | 紅属性キャラクターの攻撃力アップ | 2% | - | イベント | |
0039 | SR | 私の名は太宰 太宰治だ | 光属性キャラクターの体力アップ | 2% | 光属性キャラクターの攻撃力アップ | 2% | - | イベント | |
0040 | SR | 緊急事態? | 紅属性キャラクターの攻撃力アップ | 2% | 被ダメージダウン | 2% | - | イベント | |
0041 | SR | なんだと思う? | 光属性玉出現率アップ | (小) | 異能玉サイズアップ | 2% | - | イベント | |
0042 | R | ヨコハマの夜 | チーム全体の攻撃力アップ | 3% | 被ダメージダウン | 3% | - | ||
0043 | R | めんぬいえおむんぐむぐ? | 紅属性キャラクターの体力アップ | 5% | チームの体力アップ | 3% | - | ||
0044 | R | 探偵だよ | チーム全体の攻撃力アップ | 3% | 追撃の発生率アップ | 3% | - | ||
0045 | R | ペット探しや不貞調査ではないぞ | 武装探偵社の攻撃力アップ | 5% | 武装探偵社の体力アップ | 5% | - | ||
0046 | R | 武装探偵社員・与謝野晶子 | 紅属性キャラクターの攻撃力アップ | 5% | 紅属性キャラクターの体力アップ | 5% | - | ||
0047 | R | 武装探偵社員・江戸川乱歩 | 蒼属性玉出現率アップ | (小) | 被ダメージダウン | 3% | - | ||
0048 | R | 武装探偵社員・宮沢賢治 | 翠属性キャラクターの攻撃力アップ | 5% | 被ダメージダウン | 3% | - | ||
0049 | R | 武装探偵社員・国木田独歩 | 追撃の発生率アップ | 3% | 闇属性キャラクターの体力アップ | 5% | - | ||
0050 | R | うふふ……実はもう決めてある | 光属性キャラクターの攻撃力アップ | 5% | 追撃の発生率アップ | 3% | - | ||
0051 | R | 社長はどこだ…… | チーム全体の攻撃力アップ | 3% | 異能玉サイズアップ | 3% | - | ||
0052 | R | ああーん、お兄様! | 闇属性キャラクターの攻撃力アップ | 5% | 闇属性玉出現率アップ | (小) | - | ||
0053 | R | 武装探偵社社長・福沢諭吉 | 追撃の発生率アップ | 3% | 武装探偵社の体力アップ | 5% | - | ||
0054 | R | 善い事が有りそうですね | 被ダメージダウン | 3% | ステージクリア時の獲得金アップ | 3% | - | ||
0055 | R | 意外と良い人だ、この人…… | 闇属性被ダメージダウン | 5% | 闇属性被ダメージダウン | 3% | - | ||
0056 | R | 谷崎兄妹 | 光属性被ダメージダウン | 5% | 被ダメージダウン | 3% | - | ||
0057 | R | 依頼人・樋口 | 追撃の発生率アップ | 3% | 被ダメージダウン | 3% | - | ||
0058 | R | 終わった……次は? | チーム全体の攻撃力アップ | 3% | 闇属性玉出現率アップ | (小) | - | ||
0059 | R | 武闘派組織「黒蜥蜴」 | ポートマフィアの攻撃力アップ | 5% | 追撃の発生率アップ | 3% | - | ||
0060 | R | はい、おしまーい♡ | 組合の攻撃力アップ | 5% | 紅属性キャラクターの体力アップ | 5% | - | ||
0061 | R | 黒蜥蜴 百人長 広津柳浪 | 被ダメージダウン | 3% | 光属性被ダメージダウン | 5% | - | ||
0062 | R | 武装探偵社 | 武装探偵社の攻撃力アップ | 5% | ステージクリア時の獲得金アップ | 3% | - | ||
0063 | R | じ、自分は、杉本巡査であります | チーム全体の攻撃力アップ | 3% | ステージクリア時の獲得金アップ | 3% | - | ||
0064 | R | 心配するかなぁと思って | 追撃の発生率アップ | 3% | ポートマフィアの体力アップ | 5% | - | ||
0065 | R | 本当にありがとうございました | ユーザーランク経験値アップ | 3% | キャラクター経験値アップ | 3% | - | ||
0066 | R | - | |||||||
0067 | R | 欲しいなら、こうだ | チーム全体の攻撃力アップ | 3% | ユーザーランク経験値アップ | 3% | - | ||
0068 | R | 何をしている? | 紅属性玉出現率アップ | (小) | 異能玉サイズアップ | 3% | - | ||
0069 | R | - | |||||||
0070 | R | ポートマフィア・泉鏡花 | 翠属性キャラクターの攻撃力アップ | 5% | 翠属性キャラクターの体力アップ | 5% | - | ||
0071 | R | 最高の眺めだ | 闇属性キャラクターの攻撃力アップ | 5% | 追撃の発生率アップ | 3% | - | ||
0072 | - | ||||||||
0073 | - | ||||||||
0074 | SR | どう言い訳するかをね | チーム全体の攻撃力アップ | 5% | 追撃の発生率アップ | 5% | - | ||
0075 | SR | 男女同権の世だからねェ | 闇属性被ダメージダウン | 8% | 光属性キャラクターの体力アップ | 8% | - | ||
0076 | SR | ……デート?あなたと? | 翠属性キャラクターの体力アップ | 8% | 紅属性被ダメージダウン | 8% | - | ||
0077 | SR | 私の計画を阻止?冗談だろ? | 光属性キャラクターの攻撃力アップ | 8% | 闇属性被ダメージダウン | 8% | - | ||
0078 | SR | これから潜入します | 闇属性玉出現率アップ | (小) | 追撃の発生率アップ | 5% | - | ||
0079 | SR | - | |||||||
0080 | SR | 狼煙だ | 闇属性キャラクターの攻撃力アップ | 8% | 異能玉サイズアップ | 5% | - | ||
0081 | SR | もう食べられません・・・・・・ | 蒼属性キャラクターの攻撃力アップ | 8% | 蒼属性キャラクターの体力アップ | 8% | - | ||
0082 | SR | 「組合」団長 フランシス・F | 組合の攻撃力アップ | 8% | 組合の体力アップ | 8% | - | ||
0083 | SR | リボンを君に結んでおいた | 追撃の発生率アップ | 5% | 異能玉サイズアップ | 5% | - | ||
0084 | SR | 赤毛の少女の涙 | 蒼属性玉出現率アップ | (小) | 組合の体力アップ | 8% | - | ||
0085 | SR | - | |||||||
0086 | SR | 最適解が必要だね | ポートマフィアの攻撃力アップ | 8% | ポートマフィアの体力アップ | 8% | - | ||
0087 | |||||||||
0088 | |||||||||
0089 | |||||||||
0090 | SSR | イマイチだねェ… | チーム全体の攻撃力アップ | 8% | 光属性キャラクターの体力アップ | 12% | 闇属性被ダメージダウン | 12% | |
0091 | SSR | 羅生門…! | 闇属性キャラクターの攻撃力アップ | 12% | 追撃の発生率アップ | 8% | 闇属性玉出現率アップ | (小) | |
0092 | UR | 異能力「人間失格」 | 光属性キャラクターの攻撃力アップ | 15% | 光属性玉出現率アップ | (小) | 光属性キャラクターの体力アップ | 15% | |
0093 | |||||||||
0094 | UR | お前は許せない | 紅属性キャラクターの攻撃力アップ | 15% | 紅属性玉出現率アップ | (小) | 紅属性キャラクターの体力アップ | 15% | |
0095 | |||||||||
0096 | |||||||||
0097 | SR | 完全にとばっちりじゃないですか! | 武装探偵社の攻撃力アップ | 2% | 翠属性被ダメージダウン | 2% | - | イベント | |
0098 | SR | 一緒に仕事探そう!!ね!? | 闇属性キャラクターの攻撃力アップ | 2% | 闇属性玉出現率アップ | (小) | - | イベント | |
0099 | |||||||||
0100 | |||||||||
0101 | |||||||||
0102 | |||||||||
0103 | |||||||||
0104 |