人物別 のバックアップ(No.9)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 人物別 へ行く。
- 1 (2018-07-11 (水) 16:46:21)
- 2 (2018-07-11 (水) 18:00:17)
- 3 (2018-07-11 (水) 22:36:42)
- 4 (2018-07-19 (木) 04:57:46)
- 5 (2018-07-19 (木) 14:41:53)
- 6 (2018-11-01 (木) 19:25:38)
- 7 (2018-12-25 (火) 13:54:38)
- 8 (2019-04-16 (火) 12:58:56)
- 9 (2019-04-17 (水) 00:19:49)
- 10 (2019-04-28 (日) 22:06:53)
- 11 (2019-05-26 (日) 00:16:12)
探偵社
中島敦
No. | レアリティ | 画像 | 名前 | HP | ATK | 属性 | タイプ | 入手法 | ボイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001 | R | 中島敦 | 2254 | 657 | 紅 | 攻撃 | |||
0002 | SR | [武装探偵社]中島敦 | 4130 | 1206 | 翠 | 攻撃 | |||
0003 | SR | [無自覚]中島敦 | 4754 | 963 | 蒼 | バランス | |||
0004 | SR | [探偵社の新人]中島敦 | 5378 | 779 | 光 | 防御 | 事前登録キャンペーン | あり | |
0005 | SSR | [月下獣]中島敦 | 6931 | 2005 | 紅 | 攻撃 | あり | ||
0057 | SSR | [仮装招宴]中島敦 | 8361 | 1688 | 闇 | バランス | レアスカウト | ||
0064 | SR | [降誕祭]中島敦 | 5447 | 777 | 紅 | 防御 | レアスカウト | ||
0069 | SSR | [正月]中島敦 | 8938 | 1526 | 蒼 | 特殊 | 期間限定スカウト | ||
0081 | SSR | [決戦]中島敦 | 8010 | 2267 | 光 | 攻撃 | 期間限定スカウト(フェス) | あり | |
0085 | SR | [月下の能力者]中島敦 | 4373 | 1086 | 蒼 | 支援 | イベントドロップ | ||
0090 | SR | [学園]中島敦 | 4925 | 833 | 翠 | 特殊 | 学スト一章ドロップ | ||
0093 | SR | [ホワイトデー]中島敦 | 4685 | 965 | 紅 | バランス | イベントドロップ | ||
0096 | SR | [水着]中島敦 | 5066 | 901 | 蒼 | 特殊 | イベント報酬 | ||
0108 | SR | [園児]中島敦 | 5066 | 901 | 光 | 特殊 | イベントドロップ | ||
0114 | SSR | [新学期]中島敦 | 9425 | 1365 | 翠 | 防御 | レアスカウト | ||
0120 | UR | [月下獣]中島敦 | 9464 | 2784 | 紅 | 攻撃 | SSR覚醒 | あり | |
0124 | SR | [新聞配達]中島敦 | 4754 | 963 | 闇 | バランス | |||
0126 | SSR | [正装]中島敦 | 7696 | 1932 | 闇 | 支援 | レアスカウト | ||
0148 | SR | [夏服]中島敦 | 4754 | 963 | 光 | バランス | ログインボーナス/文豪pt | ||
0152 | SSR | [西瓜割り]中島敦 | 9027 | 1524 | 紅 | 特殊 | レアスカウト | ||
0168 | SR | [夏祭り]中島敦 | 4199 | 1204 | 翠 | 攻撃 | イベント報酬 | ||
0177 | SR | [中華]中島敦 | 4511 | 1082 | 闇 | 支援 | イベント報酬 | ||
0179 | SSR | [月下獣・人間失格]中島敦 | 9078 | 1863 | 蒼 | バランス | 期間限定スカウト | ||
0183 | SSR | [バンド]中島敦 | 8361 | 1688 | 翠 | バランス | 期間限定スカウト | ||
0215 | SSR | [DEAD APPLE]中島敦 | 7874 | 1849 | 紅 | 支援 | 期間限定スカウト | ||
0225 | SR | [羽根突き]中島敦 | 4061 | 1208 | 蒼 | 攻撃 | イベント報酬 | ||
0227 | SSR | [冬服]中島敦 | 7701 | 1343 | 蒼 | 特殊 | ログインボーナス | ||
0247 | SSR | [信頼]中島敦 | 6624 | 1669 | 光 | 支援 | SR覚醒 | ||
0248 | SR | [駆け出し]中島敦 | 3956 | 1014 | 光 | 支援 | R覚醒 | ||
0249 | R | [驚愕]中島敦 | 2170 | 529 | 光 | 支援 | イベント | ||
0254 | SSR | [寝間着]中島敦 | 8849 | 1528 | 闇 | 特殊 | 期間限定スカウト | ||
0268 | SR | [お遊戯会]中島敦 | 5135 | 840 | 紅 | 特殊 | イベントドロップ | ||
0274 | SR | [御祝い]中島敦 | 5309 | 781 | 翠 | 防御 | イベントドロップ | ||
0277 | SSR | [休日]中島敦 | 7298 | 2091 | 蒼 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0325 | SSR | [怪盗]中島敦 | 8272 | 1690 | 翠 | バランス | 期間限定スカウト | ||
0333 | SSR | [最後の戦い]中島敦 | 7199 | 2095 | 闇 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0337 | SSR | [新人探偵社員]中島敦 | 8500 | 2106 | 光 | 支援 | 期間限定スカウト(フェス) | あり | |
0354 | SR | [白兎]中島敦 | 4997 | 903 | 光 | 特殊 | 期間限定スカウト | ||
0364 | SSR | [白虎の決意]中島敦 | 10304 | 1460 | 紅 | 防御 | 期間限定スカウト |
太宰治
No. | レアリティ | 画像 | 名前 | HP | ATK | 属性 | タイプ | 入手法 | ボイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006 | R | 太宰治 | 2980 | 410 | 光 | 防御 | |||
0007 | SR | [武装探偵社]太宰治 | 5447 | 777 | 闇 | 防御 | |||
0008 | SR | [お気楽]太宰治 | 5135 | 840 | 翠 | 特殊 | |||
0009 | SR | [口説き]太宰治 | 4511 | 1082 | 蒼 | 支援 | |||
0010 | SSR | [人間失格]太宰治 | 9243 | 1274 | 光 | 防御 | あり | ||
0059 | SR | [仮装招宴]太宰治 | 4061 | 1208 | 蒼 | 攻撃 | レアスカウト | ||
0070 | SSR | [正月]太宰治 | 7874 | 1849 | 紅 | 支援 | 期間限定スカウト | ||
0082 | SR | [謎の包帯男]太宰治 | 4823 | 961 | 紅 | バランス | イベントドロップ | ||
0087 | SSR | [異能無効化]太宰治 | 6931 | 2005 | 翠 | 攻撃 | |||
0098 | SSR | [夏祭り]太宰治 | 8849 | 1528 | 翠 | 特殊 | レアスカウト | ||
0100 | SR | [学園]太宰治 | 3853 | 1142 | 光 | 攻撃 | 学スト二章ドロップ | ||
0102 | SSR | [最年少幹部]太宰治 | 8010 | 2267 | 蒼 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0115 | SSR | [新学期]太宰治 | 8450 | 1686 | 光 | バランス | レアスカウト | ||
0117 | SSR | [DEAD APPLE]太宰治 | 9736 | 1621 | 闇 | 特殊 | 期間限定スカウト | ||
0135 | SR | [毒茸]太宰治 | 5378 | 779 | 闇 | 防御 | イベントドロップ | ||
0141 | SR | [龍頭抗争]太宰治 | 5135 | 840 | 紅 | 特殊 | 期間限定スカウト | ||
0143 | SSR | [天の啓示待ち]太宰治 | 8500 | 2106 | 翠 | 支援 | 期間限定スカウト(フェス) | あり | |
0150 | SR | [夏服]太宰治 | 5447 | 777 | 蒼 | 防御 | イベント報酬 | ||
0159 | UR | [人間失格]太宰治 | 12643 | 1772 | 光 | 防御 | SSR覚醒 | あり | |
0161 | SR | [携帯電子盤]太宰治 | 4511 | 1082 | 蒼 | 支援 | |||
0182 | SSR | [正装]太宰治 | 8361 | 1688 | 紅 | バランス | 期間限定スカウト | ||
0184 | SSR | [バンド]太宰治 | 8938 | 1526 | 蒼 | 特殊 | 期間限定スカウト | ||
0205 | SSR | [降誕祭]太宰治 | 8849 | 1528 | 闇 | 特殊 | 期間限定スカウト | ||
0220 | SSR | [賀正]太宰治 | 9593 | 1363 | 光 | 防御 | 期間限定スカウト | ||
0228 | SSR | [冬服]太宰治 | 7298 | 2091 | 紅 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0235 | SSR | [黒の時代]太宰治 | 7785 | 1930 | 光 | 支援 | 期間限定スカウト | ||
0300 | SSR | [異能衝戟]太宰治 | 7832 | 2350 | 光 | 攻撃 | 期間限定スカウト | あり | |
0309 | SR | [梅雨]太宰治 | 5378 | 779 | 紅 | 防御 | イベントドロップ | ||
0316 | SSR | [夏の休暇]太宰治 | 7288 | 2093 | 闇 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0326 | SSR | [怪盗]太宰治 | 7298 | 2091 | 蒼 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0330 | SSR | [追憶]太宰治 | 8361 | 1688 | 翠 | バランス | 期間限定スカウト | ||
0342 | SR | [南瓜と鬼火]太宰治 | 4511 | 1082 | 翠 | 支援 | イベント報酬 |
国木田独歩
No. | レアリティ | 画像 | 名前 | HP | ATK | 属性 | タイプ | 入手法 | ボイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0011 | R | 国木田独歩 | 2619 | 449 | 蒼 | 特殊 | |||
0012 | SR | [武装探偵社]国木田独歩 | 4856 | 835 | 紅 | 特殊 | |||
0013 | SR | [自動拳銃]国木田独歩 | 3922 | 1140 | 光 | 攻撃 | |||
0014 | SSR | [独歩吟客]国木田独歩 | 8140 | 1351 | 蒼 | 特殊 | あり | ||
0058 | SSR | [仮装招宴]国木田独歩 | 7199 | 2095 | 紅 | 攻撃 | レアスカウト | ||
0068 | SR | [降誕祭]国木田独歩 | 4442 | 1084 | 闇 | 支援 | レアスカウト | ||
0079 | SR | [動揺]国木田独歩 | 5236 | 712 | 翠 | 防御 | |||
0097 | SR | [水着]国木田独歩 | 4823 | 961 | 光 | バランス | イベント報酬 | ||
0107 | SSR | [閃光榴弾]国木田独歩 | 10304 | 1460 | 翠 | 防御 | 期間限定スカウト(フェス) | あり | |
0164 | SSR | [夏祭り]国木田独歩 | 7874 | 1849 | 闇 | 支援 | レアスカウト | ||
0180 | SR | [正装]国木田独歩 | 4997 | 903 | 光 | 特殊 | イベント報酬 | ||
0211 | UR | [独歩吟客]国木田独歩 | 11717 | 1977 | 蒼 | 特殊 | SSR覚醒 | あり | |
0243 | SSR | [探偵社の日常]国木田独歩 | 8361 | 1688 | 蒼 | バランス | 期間限定スカウト | ||
0281 | SR | [休日]国木田独歩 | 4685 | 965 | 翠 | バランス | イベント報酬 | ||
0360 | SSR | [雪の降誕祭]国木田独歩 | 8849 | 1528 | 光 | 特殊 | 期間限定スカウト |
江戸川乱歩
No. | レアリティ | 画像 | 名前 | HP | ATK | 属性 | タイプ | 入手法 | ボイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0015 | R | 江戸川乱歩 | 2370 | 569 | 翠 | 支援 | |||
0016 | SR | [武装探偵社]江戸川乱歩 | 4302 | 1017 | 光 | 支援 | |||
0017 | SR | [駄菓子好き]江戸川乱歩 | 4925 | 833 | 蒼 | 特殊 | |||
0018 | SSR | [超推理]江戸川乱歩 | 7159 | 1753 | 翠 | 支援 | あり | ||
0067 | SSR | [降誕祭]江戸川乱歩 | 7288 | 2093 | 光 | 攻撃 | レアスカウト | ||
0080 | SR | [犯人は君だ]江戸川乱歩 | 4416 | 958 | 闇 | バランス | |||
0095 | SR | [水着]江戸川乱歩 | 5309 | 781 | 紅 | 防御 | レアスカウト | ||
0121 | SSR | [名探偵]江戸川乱歩 | 9078 | 1863 | 蒼 | バランス | 期間限定スカウト(フェス) | あり | |
0128 | SR | [正装]江戸川乱歩 | 4130 | 1206 | 翠 | 攻撃 | イベント報酬 | ||
0144 | SR | [学園]江戸川乱歩 | 4485 | 897 | 紅 | バランス | 学スト四章ドロップ | ||
0169 | SR | [夏祭り]江戸川乱歩 | 4997 | 903 | 光 | 特殊 | イベント報酬 | ||
0197 | SSR | [仮装招宴]江戸川乱歩 | 7696 | 1932 | 闇 | 支援 | 期間限定スカウト | ||
0212 | UR | [超推理]江戸川乱歩 | 10291 | 2480 | 翠 | 支援 | SSR覚醒 | あり | |
0232 | SR | [事務所]江戸川乱歩 | 4511 | 1082 | 蒼 | 支援 | イベントドロップ | ||
0244 | SSR | [無邪気な名探偵]江戸川乱歩 | 9682 | 1361 | 紅 | 防御 | 期間限定スカウト | ||
0256 | SR | [寝間着]江戸川乱歩 | 4373 | 1086 | 翠 | 支援 | 期間限定スカウト | ||
0327 | SR | [怪盗]江戸川乱歩 | 5135 | 840 | 光 | 特殊 | イベント報酬 | ||
0346 | SSR | [カジノ]江戸川乱歩 | 9593 | 1363 | 紅 | 防御 | 期間限定スカウト | ||
0359 | SSR | [天真爛漫]江戸川乱歩 | 7832 | 2350 | 光 | 攻撃 | 期間限定スカウト(フェス) |
谷崎潤一郎
No. | レアリティ | 画像 | 名前 | HP | ATK | 属性 | タイプ | 入手法 | ボイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0019 | R | 谷崎潤一郎 | 2499 | 488 | 闇 | バランス | |||
0020 | SR | [武装探偵社]谷崎潤一郎 | 4554 | 895 | 翠 | バランス | |||
0021 | SR | [妹想い]谷崎潤一郎 | 5236 | 712 | 光 | 防御 | |||
0022 | SSR | [細雪]谷崎潤一郎 | 7654 | 1511 | 闇 | バランス | あり | ||
0065 | SR | [降誕祭]谷崎潤一郎 | 4997 | 903 | 翠 | 特殊 | イベント報酬 | ||
0075 | SR | [潜入]谷崎潤一郎 | 4511 | 1082 | 紅 | 支援 | イベントドロップ | ||
0083 | SSR | [正装]谷崎潤一郎 | 9593 | 1363 | 蒼 | 防御 | レアスカウト | ||
0178 | SR | [中華]谷崎潤一郎 | 4685 | 965 | 蒼 | バランス | イベント報酬 | ||
0181 | SSR | [怒り]谷崎潤一郎 | 8010 | 2267 | 紅 | 攻撃 | 期間限定スカウト(フェス) | あり | |
0187 | SR | [バンド]谷崎潤一郎 | 4130 | 1206 | 闇 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0233 | UR | [細雪]谷崎潤一郎 | 11009 | 2178 | 闇 | バランス | SSR覚醒 | あり | |
0245 | SR | [調べ物]谷崎潤一郎 | 4199 | 1204 | 翠 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0279 | SR | [休日]谷崎潤一郎 | 4997 | 903 | 光 | 特殊 | 期間限定スカウト | ||
0303 | SR | [尋問]谷崎潤一郎 | 5447 | 777 | 紅 | 防御 | イベント報酬 | ||
0355 | SR | [嗤う猫]谷崎潤一郎 | 0 | 0 | 闇 | 支援 | イベント報酬 | ||
0361 | SSR | [雪の降誕祭]谷崎潤一郎 | 7785 | 1930 | 翠 | 支援 | 期間限定スカウト |
宮沢賢治
No. | レアリティ | 画像 | 名前 | HP | ATK | 属性 | タイプ | 入手法 | ボイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0023 | R | 宮沢賢治 | 2738 | 409 | 蒼 | 防御 | |||
0024 | SR | [武装探偵社]宮沢賢治 | 5098 | 775 | 紅 | 防御 | |||
0025 | SR | [標識]宮沢賢治 | 3853 | 1142 | 翠 | 攻撃 | |||
0026 | SSR | [雨ニモマケズ]宮沢賢治 | 8625 | 1270 | 蒼 | 防御 | あり | ||
0084 | SSR | [正装]宮沢賢治 | 8849 | 1528 | 闇 | 特殊 | レアスカウト | ||
0101 | SR | [牧童]宮沢賢治 | 4511 | 1082 | 翠 | 支援 | イベントドロップ | ||
0123 | SSR | [風ニモマケズ]宮沢賢治 | 7020 | 2003 | 翠 | 攻撃 | |||
0191 | SR | [バンド]宮沢賢治 | 5309 | 781 | 光 | 防御 | イベント報酬 | ||
0207 | SR | [降誕祭]宮沢賢治 | 4754 | 963 | 紅 | バランス | 期間限定スカウト | ||
0213 | UR | [雨ニモマケズ]宮沢賢治 | 12425 | 1776 | 蒼 | 防御 | SSR覚醒 | あり | |
0246 | SR | [書類整理]宮沢賢治 | 5135 | 840 | 闇 | 特殊 | 期間限定スカウト | ||
0255 | SSR | [寝間着]宮沢賢治 | 8272 | 1690 | 紅 | バランス | 期間限定スカウト | ||
0356 | SR | [紙牌の兵]宮沢賢治 | 0 | 0 | 蒼 | 特殊 | イベント報酬 |
与謝野晶子
No. | レアリティ | 画像 | 名前 | HP | ATK | 属性 | タイプ | 入手法 | ボイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0027 | R | 与謝野晶子 | 2570 | 451 | 光 | 特殊 | |||
0028 | SR | [武装探偵社]与謝野晶子 | 4728 | 837 | 蒼 | 特殊 | |||
0029 | SR | [専属医]与謝野晶子 | 3853 | 1142 | 闇 | 攻撃 | |||
0030 | SSR | [君死給勿]与謝野晶子 | 8051 | 1432 | 光 | 特殊 | あり | ||
0066 | SR | [降誕祭]与謝野晶子 | 4823 | 961 | 闇 | バランス | イベント報酬 | ||
0116 | SR | [買い物]与謝野晶子 | 4754 | 963 | 紅 | バランス | イベントドロップ | ||
0127 | SR | [正装]与謝野晶子 | 4511 | 1082 | 光 | 支援 | レアスカウト | ||
0145 | UR | [君死給勿]与謝野晶子 | 11608 | 1979 | 光 | 特殊 | SSR覚醒 | あり | |
0147 | SR | [水着]与謝野晶子 | 4130 | 1206 | 蒼 | 攻撃 | レアスカウト | ||
0174 | SSR | [中華]与謝野晶子 | 7696 | 1932 | 紅 | 支援 | 期間限定スカウト | ||
0193 | SSR | [怒りの一撃]与謝野晶子 | 6842 | 2007 | 蒼 | 攻撃 | あり | ||
0195 | SR | [診察]与謝野晶子 | 5447 | 777 | 紅 | 防御 | |||
0263 | SR | [春祭り]与謝野晶子 | 4997 | 903 | 翠 | 特殊 | イベント報酬 | ||
0267 | SSR | [最凶の治療法]与謝野晶子 | 7921 | 2269 | 闇 | 攻撃 | 期間限定スカウト(フェス) | ||
0347 | SSR | [カジノ]与謝野晶子 | 8272 | 1690 | 翠 | バランス | 期間限定スカウト |
福沢諭吉
No. | レアリティ | 画像 | 名前 | HP | ATK | 属性 | タイプ | 入手法 | ボイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0031 | R | 福沢諭吉 | 2272 | 573 | 光 | 支援 | |||
0032 | SR | [武装探偵社]福沢諭吉 | 4164 | 1021 | 光 | 支援 | |||
0073 | SR | [正月]福沢諭吉 | 4061 | 1208 | 蒼 | 攻撃 | イベント報酬 | ||
0078 | SSR | [人上人不造]福沢諭吉 | 7476 | 1594 | 紅 | バランス | あり | ||
0125 | SR | [猫好き]福沢諭吉 | 5447 | 777 | 翠 | 防御 | イベントドロップ | ||
0157 | SSR | [探偵社社長]福沢諭吉 | 8010 | 2267 | 蒼 | 攻撃 | 期間限定スカウト(フェス) | ||
0165 | SR | [夏祭り]福沢諭吉 | 5066 | 901 | 紅 | 特殊 | レアスカウト | ||
0198 | SSR | [仮装招宴]福沢諭吉 | 7199 | 2095 | 翠 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0257 | SR | [寝間着]福沢諭吉 | 0 | 0 | 蒼 | バランス | 期間限定スカウト | ||
0306 | UR | [人上人不造]福沢諭吉 | 10791 | 2281 | 紅 | バランス | SSR覚醒 | ||
0331 | SR | [霧中の共闘]福沢諭吉 | 4061 | 1208 | 闇 | 攻撃 | イベント報酬 |
ポートマフィア
芥川龍之介
No. | レアリティ | 画像 | 名前 | HP | ATK | 属性 | タイプ | 入手法 | ボイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0033 | R | 芥川龍之介 | 2244 | 659 | 闇 | 攻撃 | |||
0034 | SR | [ポートマフィア]芥川龍之介 | 4061 | 1208 | 光 | 攻撃 | |||
0035 | SR | [悪食]芥川龍之介 | 4685 | 965 | 紅 | バランス | |||
0036 | SR | [マフィアの狗]芥川龍之介 | 5378 | 779 | 蒼 | 防御 | 事前登録キャンペーン/文豪pt | あり | |
0037 | SSR | [羅生門]芥川龍之介 | 6842 | 2007 | 闇 | 攻撃 | あり | ||
0071 | SSR | [正月]芥川龍之介 | 8272 | 1690 | 光 | バランス | 期間限定スカウト | ||
0091 | SSR | [決戦]芥川龍之介 | 9736 | 1621 | 闇 | 特殊 | 期間限定スカウト(フェス) | あり | |
0099 | SR | [夏祭り]芥川龍之介 | 4442 | 1084 | 闇 | 支援 | レアスカウト | ||
0122 | SR | [学園]芥川龍之介 | 4925 | 833 | 闇 | 特殊 | 学スト三章ドロップ | ||
0149 | SR | [夏服]芥川龍之介 | 4373 | 1086 | 翠 | 支援 | イベントドロップ | ||
0153 | SR | [水着]芥川龍之介 | 5309 | 781 | 闇 | 防御 | レアスカウト | ||
0155 | SR | [黒の時代]芥川龍之介 | 5135 | 840 | 光 | 特殊 | |||
0173 | SSR | [中華]芥川龍之介 | 7288 | 2093 | 蒼 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0185 | SSR | [バンド]芥川龍之介 | 7785 | 1930 | 紅 | 支援 | 期間限定スカウト | ||
0199 | SR | [仮装招宴]芥川龍之介 | 5135 | 840 | 紅 | 特殊 | イベントドロップ | ||
0206 | SSR | [降誕祭]芥川龍之介 | 9425 | 1365 | 翠 | 防御 | 期間限定スカウト | ||
0217 | SSR | [DEAD APPLE]芥川龍之介 | 8361 | 1688 | 光 | バランス | 期間限定スカウト | ||
0237 | SR | [謎のマフィア]芥川龍之介 | 4199 | 1204 | 光 | 攻撃 | イベントドロップ | ||
0238 | UR | [羅生門]芥川龍之介 | 9355 | 2786 | 闇 | 攻撃 | SSR覚醒 | あり | |
0258 | SSR | [新学期]芥川龍之介 | 9027 | 1524 | 翠 | 特殊 | 期間限定スカウト | ||
0278 | SSR | [休日]芥川龍之介 | 8450 | 1686 | 紅 | バランス | 期間限定スカウト | ||
0295 | SSR | [正装]芥川龍之介 | 7696 | 1932 | 翠 | 支援 | 期間限定スカウト | ||
0305 | SSR | [羅生門・月下獣]芥川龍之介 | 7921 | 2269 | 紅 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0322 | SSR | [探偵]芥川龍之介 | 7199 | 2095 | 闇 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0328 | SSR | [黒衣の異能力者]芥川龍之介 | 9593 | 1363 | 蒼 | 防御 | 期間限定スカウト | ||
0334 | SSR | [命を燃やす者]芥川龍之介 | 7874 | 1849 | 蒼 | 支援 | 期間限定スカウト | ||
0338 | SSR | [秋色遊歩]芥川龍之介 | 7199 | 2095 | 光 | 攻撃 | 期間限定スカウト |
樋口一葉
No. | レアリティ | 画像 | 名前 | HP | ATK | 属性 | タイプ | 入手法 | ボイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0038 | R | 樋口一葉 | 2321 | 571 | 翠 | 支援 | |||
0039 | SR | [ポートマフィア]樋口一葉 | 4233 | 1019 | 翠 | 支援 | |||
0076 | SSR | [遊撃隊]樋口一葉 | 7070 | 1755 | 翠 | 支援 | あり | ||
0167 | SR | [夏祭り]樋口一葉 | 4754 | 963 | 蒼 | バランス | レアスカウト | ||
0172 | SR | [檸檬]樋口一葉 | 5309 | 781 | 光 | 防御 | イベントドロップ | ||
0192 | SR | [バンド]樋口一葉 | 4685 | 965 | 紅 | バランス | イベント報酬 | ||
0208 | SR | [降誕祭]樋口一葉 | 4199 | 1204 | 光 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0251 | SR | [喫茶]樋口一葉 | 5135 | 840 | 闇 | 特殊 | 期間限定スカウト | ||
0265 | SSR | [春祭り]樋口一葉 | 9593 | 1363 | 闇 | 防御 | 期間限定スカウト | ||
0297 | SR | [正装]樋口一葉 | 4061 | 1208 | 闇 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0339 | SSR | [秋色遊歩]樋口一葉 | 8361 | 1688 | 紅 | バランス | 期間限定スカウト | ||
0351 | UR | [遊撃隊]樋口一葉 | 10073 | 2484 | 翠 | 支援 | SSR覚醒 | あり | |
0365 | SSR | [閃光と黒獣]樋口一葉 | 6298 | 1829 | 光 | 攻撃 | イベント報酬 |
泉鏡花
No. | レアリティ | 画像 | 名前 | HP | ATK | 属性 | タイプ | 入手法 | ボイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0040 | R | 泉鏡花 | 2836 | 405 | 翠 | 防御 | |||
0041 | SR | [ポートマフィア]泉鏡花 | 5236 | 712 | 紅 | 防御 | |||
0042 | SR | [湯豆府]泉鏡花 | 4554 | 895 | 闇 | バランス | |||
0043 | SSR | [夜叉白雪]泉鏡花 | 8803 | 1187 | 翠 | 防御 | あり | ||
0060 | SR | [仮装招宴]泉鏡花 | 4997 | 903 | 光 | 特殊 | レアスカウト | ||
0063 | SSR | [降誕祭]泉鏡花 | 7696 | 1932 | 蒼 | 支援 | レアスカウト | ||
0086 | SR | [聖ヴァレンタイン日]泉鏡花 | 4823 | 961 | 光 | バランス | イベントドロップ | ||
0129 | SR | [正装]泉鏡花 | 5309 | 781 | 蒼 | 防御 | イベント報酬 | ||
0131 | SSR | [デート]泉鏡花 | 8989 | 1865 | 紅 | バランス | 期間限定スカウト(フェス) | あり | |
0146 | SSR | [水着]泉鏡花 | 7874 | 1849 | 翠 | 支援 | レアスカウト | ||
0175 | SR | [中華]泉鏡花 | 4130 | 1206 | 翠 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0188 | SR | [バンド]泉鏡花 | 4754 | 963 | 蒼 | バランス | 期間限定スカウト | ||
0194 | SSR | [船上の戦い]泉鏡花 | 8489 | 1441 | 光 | 特殊 | |||
0196 | SR | [女給]泉鏡花 | 4442 | 1084 | 闇 | 支援 | |||
0216 | SSR | [DEAD APPLE]泉鏡花 | 7288 | 2093 | 闇 | 攻撃 | 期間限定スカウト | ||
0226 | SR | [羽根突き]泉鏡花 | 5066 | 901 | 紅 | 特殊 | イベント報酬 | ||
0241 | SR | [初仕事]泉鏡花 | 4061 | 1208 | 翠 | 攻撃 | |||
0261 | SSR | [春祭り]泉鏡花 | 7785 | 1930 | 光 | 支援 | 期間限定スカウト | ||
0269 | UR | [夜叉白雪]泉鏡花 | 12643 | 1772 | 翠 | 防御 | SSR覚醒 | あり | |
0329 | SSR | [一閃]泉鏡花 | 7832 | 2350 | 紅 | 攻撃 | 期間限定スカウト | あり | |
0353 | SSR | [迷い込んだ少女]泉鏡花 | 9425 | 1365 | 闇 | 防御 | 期間限定スカウト |
梶井基次郎
No. | レアリティ | 画像 | 名前 | HP | ATK | 属性 | タイプ | 入手法 | ボイス |
0044 | R | 梶井基次郎 | 2103 | 614 | 紅 | 攻撃 | |||
0045 | SR | [ポートマフィア]梶井基次郎 | 3853 | 1142 | 光 | 攻撃 | |||
0046 | SSR | [檸檬爆弾]梶井基次郎 | 6486 | 1919 | 紅 | 攻撃 | あり | ||
0062 | SR | [仮装招宴]梶井基次郎 | 4754 | 963 | 翠 | バランス | イベントドロップ | ||
0156 | SR | [冒険家]梶井基次郎 | 4373 | 1086 | 蒼 | 支援 | イベントドロップ | ||
0171 | UR | [檸檬爆弾]梶井基次郎 | 9355 | 2786 | 紅 | 攻撃 | SSR覚醒 | あり | |
0280 | SR | [休日]梶井基次郎 | 5447 | 777 | 闇 | 防御 | 期間限定スカウト | ||
0298 | SR | [正装]梶井基次郎 | 5135 | 840 | 蒼 | 特殊 | 期間限定スカウト | ||
0349 | SR | [芸術の秋]梶井基次郎 | 4754 | 963 | 光 | バランス | イベントドロップ |
中原中也
No. | レアリティ | 画像 | 名前 | HP | ATK | 属性 | タイプ | 入手法 | ボイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0047 | R | 中原中也 | 2303 | 655 | 闇 | 攻撃 | |||
0048 | SR | [ポートマフィア]中原中也 | 4199 | 1204 | 紅 | 攻撃 | |||
0049 | SR | [洒落帽子]中原中也 | 4823 | 961 | 翠 | バランス | |||
0050 | SSR | [マフィア幹部]中原中也 | 7020 | 2003 | 闇 | 攻撃 | あり | ||
0061 | SR | [仮装招宴]中原中也 | 5066 | 901 | 光 | 特殊 | イベントドロップ | ||
0072 | SSR | [正月]中原中也 | 9682 | 1361 | 翠 | 防御 | 期間限定スカウト | ||
0088 | SR | [羞恥]中原中也 | 5066 | 901 | 蒼 | 特殊 | |||
0089 | SSR | [重力使い]中原中也 | 8411 | 2108 | 紅 | 支援 | 期間限定スカウト | あり | |
0094 | SSR | [水着]中原中也 | 7874 | 1849 | 蒼 | 支援 | レアスカウト | ||
